返回产品中心
Al₂O₃氧化铝基片
氧化铝陶瓷成本最低、应用最广,支持全尺寸定制。96%纯度适用于通用场景,99%/99.7%高纯度适用于高精密电子。厚度0.05~0.2mm,外形可按图定做。
规格参数表
| 材料类型 | 标准正方形尺寸(mm) | 标准长方形尺寸(mm) | 通用厚度规格(mm) | 行业通用尺寸公差 | 核心适用场景 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝陶瓷(Al₂O₃,96%纯度) | □50、□75、□100、□150 | 114.3×114.3(4.5×4.5英寸)、139.7×190.5(5.5×7.5英寸)、70×60 | 0.25、0.32、0.5、0.635、1.0(最薄0.1) | 长度±0.1%~±1.0%,厚度±5%(最小±0.03mm) | 芯片电阻、LED基板、普通电子封装、绝缘结构件 | 成本最低,应用最广,支持全尺寸定制 |
| 氧化铝陶瓷(Al₂O₃,99%/99.7%纯度) | □50、□100、□150 | 114.3×114.3、139.7×190.5 | 0.25~1.5,0.32、0.635、1.0为主 | 长度±0.1%~±0.6%,厚度±5% | 高精密电子、高频器件、真空电子、半导体封装 | 纯度越高,绝缘性、导热性越好,成本略高 |
| 石英 | □50.8(2英寸)、□76.2(3英寸)、□101.6(4英寸)、□114.3、□120、□150 | 139.7×190.5 | 0.25~1.0,0.32、0.38、0.5为主 | 长度±0.1%~±0.5%,厚度±5%(最小±0.03mm) | 功率电子、IGBT模块、半导体散热、大功率LED封装、新能源汽车 | 导热性优异,是氧化铝的5~10倍,适配高功率散热场景 |
| 氮化硅陶瓷(Si₃N₄) | □50.8、□76.2、□101.6、□114.3、□120 | 139.7×190.5 | 0.25、0.32、0.635、1.0(最薄0.1) | 长度±0.1%~±0.8%,厚度±5% | 高功率模块、航空航天、新能源汽车、热冲击要求高的极端环境 | 强度、韧性、热冲击性能最优,可靠性极高 |
| 氧化锆陶瓷(ZrO₂,3YSZ/YSZ) | □10、□50、□100、□140、□150 | 10×3、10×5、20×15、74×52、80×60、100×10、150×90 | 0.5、0.6、1.0(定制可达5mm以上) | 长度±0.2%~±1.0%,厚度±0.05mm | 高温超导、燃料电池、精密绝缘、耐磨结构件、光纤通信 | 高韧性、高耐磨、高介电常数,适合精密绝缘场景 |
| 氧化锆增韧氧化铝(ZTA) | □50、□100、□150 | 114.3×114.3、139.7×190.5 | 0.25~1.5,0.32、0.5、1.0为主 | 长度±0.1%~±0.8%,厚度±5% | 高韧性、耐磨的电子基板、切削刀具、耐磨零件 | 结合了氧化铝的高硬度和氧化锆的高韧性,性价比高 |
应用领域
半导体封装电子封装5G 通讯封装材料功率电子IGBT模块新能源汽车LED基板航空航天
产品特点
多种陶瓷材料
氧化铝、碳化硅、石英等多种材料可选
厚度范围灵活
厚度5~50mm,可根据需求灵活选择
可按图定制外形
标准尺寸与定制尺寸均可,满足各类应用需求
高精度加工
超精密抛光工艺,厚度精度达微米级
